Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 9 | +10 |
Extérieur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 |
Total | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 13 | +23 |
Le bilan face à Bois-Guillaume est globalement à l’avantage des Diables Rouges. Si à domicile, Rouen est en difficulté ce n’est en revanche pas le cas à l’extérieur où les Diables Rouges affichent un excellent bilan, au Parc des Cosmonautes. Mis à part une défaite en 2000, lors du 5e tour de la Coupe de France.
Bilan par compétition
- En CFA : 4 matches, 1 Victoire, 2 Nuls, 1 Défaite, 2 Buts pour, 2 Buts contre, Diff. : 0
- En CFA 2 : 2 matches, 2 Victoires, 0 Nul, 0 Défaite, 5 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +4
- En DH Normandie : 8 matches, 7 Victoires, 0 Nul, 1 Défaite, 26 Buts pour, 8 Buts contre, Diff. : +18
- En Coupe de France : 4 matches, 1 Victoire, 0 Nul, 3 Défaites, 3 Buts pour, 2 Buts contre, Diff. : +1
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2017 | DH Normandie | 26 | Rouen | 1 | 0 | Bois-Guillaume |
20/08/2016 | DH Normandie | 1 | Bois-Guillaume | 1 | 2 | Rouen |
29/05/2016 | DH Normandie | 24 | Bois-Guillaume | 0 | 5 | Rouen |
06/12/2015 | DH Normandie | 12 | Rouen | 4 | 2 | Bois-Guillaume |
14/06/2015 | DH Normandie | 26 | Rouen | 6 | 0 | Bois-Guillaume |
24/08/2014 | DH Normandie | 1 | Bois-Guillaume | 1 | 3 | Rouen |
01/06/2014 | DH Normandie | 26 | Rouen | 1 | 4 | Bois-Guillaume |
25/08/2013 | DH Normandie | 1 | Bois-Guillaume | 0 | 4 | Rouen |
03/11/2007 | Coupe de France | 6e tour | Rouen | 3 | 0 | Bois-Guillaume |
10/03/2007 | CFA | 23 | Bois-Guillaume | 0 | 0 | Rouen |
04/11/2006 | Coupe de France | 6e tour | Rouen | 0 aux tirs au but (3) |
0 aux tirs au but (4) |
Bois-Guillaume |
16/09/2006 | CFA | 7 | Rouen | 0 | 1 | Bois-Guillaume |
08/03/2006 | CFA | 18 | Bois-Guillaume | 1 | 1 | Rouen |
29/10/2005 | Coupe de France | 6e tour | Rouen | 0 | 1 | Bois-Guillaume |
13/08/2005 | CFA | 2 | Rouen | 1 | 0 | Bois-Guillaume |
04/11/2000 | Coupe de France | 6e tour | Bois-Guillaume | 1 | 0 | Rouen |
06/02/1999 | CFA 2 | 17 | Rouen | 3 | 1 | Bois-Guillaume |
29/08/1998 | CFA 2 | 3 | Bois-Guillaume | 0 | 3 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Jalal Abdellaoui, Charles Bazin, Grégory Beaugrard, Frédéric Berta, Jimmy Bocquet, Hugo Catelin, Rafik Chadri, Joris Colinet, Issa Coulibaly, Karl Delaporte, Emmanuel Hutteau, Jamel Khiar, Odilon Koubemba, Arnaud Larue, Hicham Rhoufir, David Ringot, Christophe Sorrentino, Frédéric Tuta
Staff : Yves Brécheteau, David Fouquet