Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Extérieur | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Le bilan avec Charleville est à l’avantage des Charlevillais qui se sont toujours imposés lors de leurs venues au stade Robert-Diochon.
Bilan par compétition
- En Division 2 : 4 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 2 Défaites, 5 Buts pour, 6 Buts contre, Diff. : -1
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/1994 | Super D2 | 32 | Rouen | 1 | 2 | Charleville |
22/09/1993 | Super D2 | 12 | Charleville | 1 | 1 | Rouen |
19/04/1936 | Division 2 | 28 | Rouen | 0 | 2 | Charleville |
29/12/1935 | Division 2 | 16 | Charlevile | 1 | 3 | Rouen |
Ils ont connu les 2 clubs
Staff : Manuel Abreu