FC Dieppe

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 30 22 7 1 63 18 +45
Extérieur 28 16 7 5 63 29 +34
Neutre 1 1 0 0 6 2 +4
Total 59 39 14 6 132 49 +83

Le bilan du derby Seinomarin qui se joue depuis le début du 20ème siècle est à l’avantage des Diables Rouges dans l’ensemble des compétitions où les deux équipes se sont affrontées ! Les Harengs se sont imposés une seule fois en Coupe de France contre le FCR, c’était en 1955, lors du 7ème tour à Diochon. Le FCD qui évolue alors en DH avait éliminé les Rouennais sur le score de 2-1.

Bilan par compétition

  • En CFA : 6 matches, 4 Victoires, 2 Nuls, 0 Défaite, 8 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +7
  • En CFA 2/N3 : 5 matches, 3 Victoires, 2 Nuls, 0 Défaite, 8 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : +5
  • En DH Normandie : 12 matches, 11 Victoires, 0 Nuls, 1 Défaite, 44 Buts pour, 15 Buts contre, Diff. : +29
  • En Haute-Normandie : 30 matches, 17 Victoires, 10 Nuls, 3 Défaites, 58 Buts pour, 26 Buts contre, Diff. : +32
  • En Coupe de France : 4 matches, 3 Victoires, 0 Nul, 1 Défaite, 11 Buts pour, 4 Buts contre, Diff. : +7

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
04/05/2019 National 3 23 Dieppe 0 3 Rouen
05/01/2019 National 3 11 Rouen 1 0 Dieppe
17/03/2018 National 3 19 Dieppe 0 2 Rouen
29/10/2017 National 3 7 Rouen 3 1 Dieppe
28/04/2007 CFA 30 Rouen 1 0 Dieppe
02/12/2006 CFA 14 Dieppe 0 1 Rouen
06/05/2006 CFA 31 Rouen 3 0 Dieppe
17/12/2005 CFA 15 Dieppe 0 0 Rouen
09/02/2002 CFA 19 Rouen 0 0 Dieppe
25/08/2001 CFA 3 Dieppe 1 3 Rouen
21/05/1999 CFA 2 30 Rouen 0 0 Dieppe
15/08/1998 CFA 2 1 Dieppe 2 2 Rouen
29/11/1986 Coupe de France 6e tour Rouen 3 0 Dieppe
18/12/1955 Coupe de France 7e tour Rouen 1 2 Dieppe
09/01/1949 Coupe de France 1/32e Rouen 6 2 Dieppe
19/02/1933 DH Normandie 12 Dieppe 5 7 Rouen
23/10/1932 DH Normandie 5 Rouen 2 0 Dieppe
21/02/1932 DH Normandie 12 Rouen 7 1 Dieppe
08/11/1931 DH Normandie 5 Dieppe 3 6 Rouen
22/02/1931 DH Normandie 12 Dieppe 0 3 Rouen
26/10/1930 DH Normandie 5 Rouen 3 1 Dieppe
26/01/1930 DH Normandie 10 Rouen 2 1 Dieppe
13/10/1929 DH Normandie 3 Dieppe 1 2 Rouen
09/12/1928 DH Normandie 7 Dieppe 0 8 Rouen
14/10/1928 DH Normandie 2 Rouen 3 2 Dieppe
27/11/1927 DH Normandie 7 Rouen 1 0 Dieppe
02/10/1927 DH Normandie 2 Dieppe 1 0 Rouen
12/12/1926 Haute-Normandie 6 Dieppe 1 1 Rouen
26/09/1926 Haute-Normandie 1 Rouen 8 2 Dieppe
21/03/1926 Haute-Normandie 9 Rouen 0 0 Dieppe
29/11/1925 Haute-Normandie 4 Dieppe 2 0 Rouen
14/12/1924 Haute-Normandie 6 Dieppe 1 0 Rouen
26/10/1924 Haute-Normandie 3 Rouen 3 1 Dieppe
30/03/1924 Haute-Normandie 13 Dieppe 1 1 Rouen
09/12/1923 Haute-Normandie 7 Rouen 2 2 Dieppe
18/02/1923 Haute-Normandie 11 Dieppe 1 1 Rouen
29/10/1922 Haute-Normandie 4 Rouen 0 0 Dieppe
29/01/1922 Haute-Normandie 9 Dieppe 3 2 Rouen
16/10/1921 Haute-Normandie 2 Rouen 2 0 Dieppe
23/01/1921 Haute-Normandie 9 Rouen 1 0 Dieppe
17/10/1920 Haute-Normandie 2 Dieppe 0 2 Rouen
18/01/1920 Haute-Normandie 9 Dieppe 1 3 Rouen
07/12/1919 Coupe de France 1/32e Rouen 1 0 Dieppe
26/10/1919 Haute-Normandie 2 Rouen 0 0 Dieppe
11/01/1914 Haute-Normandie 8 Rouen 3 0 Dieppe
16/11/1913 Haute-Normandie 3 Dieppe 0 3 Rouen
19/01/1913 Haute-Normandie 7 Rouen 4 0 Dieppe
27/10/1912 Haute-Normandie 2 Dieppe 0 3 Rouen
28/01/1912 Haute-Normandie 9 Dieppe 1 3 Rouen
12/11/1911 Haute-Normandie 4 Rouen 2 1 Dieppe
18/12/1910 Haute-Normandie 3 Dieppe 2 2 Rouen
27/11/1910 Haute-Normandie 2 Rouen 2 1 Dieppe
19/12/1909 Haute-Normandie 6 Rouen 2 1 Dieppe
21/11/1909 Haute-Normandie 3 Dieppe 0 3 Rouen
10/01/1909 Haute-Normandie 4 Dieppe 2 0 Rouen
06/12/1908 Haute-Normandie 2 Rouen 2 2 Dieppe
09/02/1908 Haute-Normandie 3 Dieppe 1 2 Rouen
12/01/1908 Haute-Normandie 1 Rouen 1 0 Dieppe
24/12/1905 Haute-Normandie 1 Dieppe 0 0 Rouen

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : David Bechkoura, Alain Bienaimé, Nicolas Burel, Jean-Louis Buron, Gilbert Carrié, Issa Coulibaly, Emmanuel Da Costa, Sébastien Demouchy, Laurent Duthuit, Kévin Franqueville, David Giguel, Mickaël Hamel, Jamel Khiar, Mélic Larbi, Manu Latron, Alexandre Lefebvre, Bruno Mignot, Solomon Morris, Nicolas Panteghini, Sébastien Persico, Tom Quedeville, Yann Soloy, Cyril Wood

Staff : Jean-Guy Wallemme