Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 53 | 29 | 14 | 10 | 114 | 66 | +48 |
Extérieur | 49 | 15 | 13 | 21 | 60 | 64 | -4 |
Neutre | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Total | 106 | 46 | 27 | 33 | 179 | 135 | +44 |
En un siècle et après 106 derbys entre le FCR et le HAC de 1909 à 2004, le bilan est à l’avantage du FC Rouen. Les Diables Rouges ont l’avantage sur les confrontations en D1, en DH et en Coupe tandis que les ciel et marine ont l’avantage sur les confrontations en D2.
Bilan par compétition
- En D1 : 19 matches, 9 Victoires, 5 Nuls, 5 Défaites, 34 Buts pour, 28 Buts contre, Diff. : +6
- En D2/L2 : 36 matches, 13 Victoires, 9 Nuls, 14 Défaites, 46 Buts pour, 36 Buts contre, Diff. : +10
- En DH Normandie : 43 matches, 18 Victoires, 12 Nuls, 13 Défaites, 81 Buts pour, 62 Buts contre, Diff. : +19
- En Coupe de France : 7 matches, 5 Victoires, 0 Nul, 2 Défaites, 16 Buts pour, 8 Buts contre, Diff. : +8
- En Coupe Charles Drago : 1 match, 1 Victoire, 0 Nul, 0 Défaite, 2 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +1
Récapitulatif des confrontations
[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]
Date | Compétition | Journée | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2004 | Ligue 2 | 27 | Rouen | 4 | 0 | Le Havre |
20/09/2003 | Ligue 2 | 9 | Le Havre | 2 | 0 | Rouen |
02/02/1991 | Division 2 | 24 | Rouen | 1 | 0 | Le Havre |
08/09/1990 | Division 2 | 8 | Le Havre | 1 | 0 | Rouen |
25/02/1990 | Division 2 | 25 | Rouen | 1 | 0 | Le Havre |
09/09/1989 | Division 2 | 9 | Le Havre | 1 | 0 | Rouen |
06/02/1982 | Division 2 | 24 | Le Havre | 0 | 0 | Rouen |
12/09/1981 | Division 2 | 8 | Rouen | 2 | 1 | Le Havre |
13/12/1980 | Division 2 | 19 | Rouen | 2 | 0 | Le Havre |
23/08/1980 | Division 2 | 3 | Le Havre | 2 | 1 | Rouen |
08/12/1979 | Division 2 | 19 | Le Havre | 1 | 0 | Rouen |
25/08/1979 | Division 2 | 3 | Rouen | 3 | 0 | Le Havre |
05/01/1975 | Coupe de France | 7e tour | Le Havre | 1 | 3 | Rouen |
28/11/1971 | Coupe de France | 7e tour | Rouen | 5 après prolongations |
2 après prolongations |
Le Havre |
02/04/1971 | Division 2 | 25 | Rouen | 1 | 0 | Le Havre |
07/11/1970 | Division 2 | 11 | Le Havre | 0 | 0 | Rouen |
20/01/1963 | Coupe de France | 1/32e | Le Havre | 1 | 0 | Rouen |
25/03/1962 | Division 1 | 30 | Le Havre | 1 | 1 | Rouen |
04/10/1961 | Division 1 | 12 | Rouen | 0 | 0 | Le Havre |
08/04/1961 | Division 1 | 31 | Rouen | 3 | 1 | Le Havre |
02/10/1960 | Division 1 | 8 | Le Havre | 0 | 2 | Rouen |
01/04/1959 | Division 2 | 25 | Rouen | 1 | 4 | Le Havre |
28/09/1958 | Division 2 | 7 | Le Havre | 2 | 1 | Rouen |
27/04/1958 | Division 2 | 35 | Rouen | 1 | 1 | Le Havre |
03/11/1957 | Division 2 | 15 | Le Havre | 2 | 1 | Rouen |
21/04/1957 | Division 2 | 32 | Le Havre | 1 | 1 | Rouen |
31/01/1957 | Coupe Charles Drago | 1e tour | Rouen | 2 | 1 | Le Havre |
25/08/1956 | Division 2 | 2 | Rouen | 2 | 0 | Le Havre |
08/04/1956 | Division 2 | 28 | Le Havre | 1 | 0 | Rouen |
11/11/1955 | Division 2 | 14 | Rouen | 0 | 0 | Le Havre |
16/01/1955 | Division 2 | 24 | Le Havre | 2 | 1 | Rouen |
19/09/1954 | Division 2 | 7 | Rouen | 1 | 1 | Le Havre |
03/02/1952 | Coupe de France | 1/16e | Rouen | 3 | 2 | Le Havre |
07/05/1950 | Division 2 | 32 | Le Havre | 1 | 0 | Rouen |
04/12/1949 | Division 2 | 15 | Rouen | 0 | 2 | Le Havre |
08/05/1949 | Division 2 | 34 | Rouen | 2 | 0 | Le Havre |
19/09/1948 | Division 2 | 6 | Le Havre | 0 | 0 | Rouen |
08/02/1948 | Division 2 | 21 | Le Havre | 1 | 1 | Rouen |
31/08/1947 | Division 2 | 2 | Rouen | 0 | 1 | Le Havre |
23/02/1947 | Division 1 | 28 | Rouen | 2 | 2 | Le Havre |
04/01/1947 | Coupe de France | 1/32e | Le Havre | 1 | 0 | Rouen |
24/11/1946 | Division 1 | 18 | Le Havre | 4 | 1 | Rouen |
19/05/1946 | Division 1 | 32 | Le Havre | 1 | 0 | Rouen |
09/12/1945 | Division 1 | 15 | Rouen | 6 | 0 | Le Havre |
31/03/1945 | Division 1 | 14 | Rouen | 2 | 1 | Le Havre |
04/02/1945 | Coupe de France | 1/16e | Rouen | 3 | 0 | Le Havre |
26/11/1944 | Division 1 | 4 | Le Havre | 0 | 1 | Rouen |
07/02/1943 | Coupe de France | Quart de finale | Rouen | 2 | 1 | Le Havre |
01/02/1943 | Division 1 | 19 | Rouen | 1 | 1 | Le Havre |
20/09/1942 | Division 1 | 4 | Le Havre | 2 | 0 | Rouen |
18/01/1942 | Division 1 | 11 | Rouen | 4 | 1 | Le Havre |
28/09/1941 | Division 1 | 3 | Le Havre | 2 | 3 | Rouen |
09/02/1941 | Division 1 | 8 | Le Havre | 3 | 0 | Rouen |
27/10/1940 | Division 1 | 2 | Rouen | 4 | 3 | Le Havre |
25/02/1940 | Division 1 | 6 | Rouen | 2 | 1 | Le Havre |
02/04/1939 | Division 1 | 25 | Rouen | 1 | 4 | Le Havre |
06/11/1938 | Division 1 | 10 | Le Havre | 1 | 1 | Rouen |
03/05/1936 | Division 2 | 30 | Rouen | 1 | 1 | Le Havre |
17/11/1935 | Division 2 | 12 | Le Havre | 3 | 5 | Rouen |
12/05/1935 | Division 2 | 24 | Le Havre | 0 | 1 | Rouen |
25/12/1934 | Division 2 | 11 | Rouen | 4 | 1 | Le Havre |
13/05/1934 | Division 2 | 26 | Le Havre | 3 | 3 | Rouen |
11/11/1933 | Division 2 | 11 | Rouen | 5 | 1 | Le Havre |
13/03/1933 | DH Normandie | 14 | Rouen | 3 | 3 | Le Havre |
20/11/1932 | DH Normandie | 7 | Le Havre | 1 | 6 | Rouen |
28/02/1932 | DH Normandie | 13 | Le Havre | 2 | 0 | Rouen |
15/11/1931 | DH Normandie | 6 | Rouen | 1 | 2 | Le Havre |
22/03/1931 | DH Normandie | 14 | Rouen | 2 | 2 | Le Havre |
23/11/1930 | DH Normandie | 7 | Le Havre | 1 | 1 | Rouen |
16/03/1930 | DH Normandie | 14 | Le Havre | 0 | 1 | Rouen |
08/12/1929 | DH Normandie | 7 | Rouen | 0 | 3 | Le Havre |
25/11/1928 | DH Normandie | 6 | Rouen | 1 | 3 | Le Havre |
30/09/1928 | DH Normandie | 1 | Le Havre | 0 | 1 | Rouen |
29/01/1928 | DH Normandie | 10 | Rouen | 1 | 2 | Le Havre |
23/10/1927 | DH Normandie | 5 | Le Havre | 2 | 0 | Rouen |
20/02/1927 | Haute-Normandie | 10 | Le Havre | 1 | 1 | Rouen |
21/11/1926 | Haute-Normandie | 5 | Rouen | 5 | 2 | Le Havre |
28/03/1926 | Haute-Normandie | 10 | Le Havre | 2 | 0 | Rouen |
31/01/1926 | Haute-Normandie | 5 | Rouen | 2 | 1 | Le Havre |
17/05/1925 | Haute-Normandie | 8 | Rouen | 1 | 0 | Le Havre |
15/02/1925 | Haute-Normandie | 4 | Le Havre | 1 | 1 | Rouen |
18/05/1924 | Haute-Normandie | Finale | Le Havre | 1 | 2 | Rouen |
11/05/1924 | Haute-Normandie | 14 | Le Havre | 0 | 1 | Rouen |
02/12/1923 | Haute-Normandie | 6 | Rouen | 1 | 1 | Le Havre |
11/03/1923 | Haute-Normandie | 12 | Rouen | 0 | 3 | Le Havre |
19/11/1922 | Haute-Normandie | 5 | Le Havre | 1 | 1 | Rouen |
26/03/1922 | Haute-Normandie | 13 | Rouen | 1 | 0 | Le Havre |
18/12/1921 | Haute-Normandie | 7 | Le Havre | 0 | 1 | Rouen |
13/03/1921 | Haute-Normandie | 14 | Le Havre | 2 | 1 | Rouen |
06/02/1921 | Haute-Normandie | 7 | Rouen | 1 | 0 | Rouen |
14/03/1920 | Haute-Normandie | 14 | Le Havre | 2 | 1 | Rouen |
21/12/1919 | Haute-Normandie | 7 | Rouen | 2 | 2 | Le Havre |
21/02/1915 | Haute-Normandie | 3 | Rouen | 1 | 1 | Le Havre |
22/01/1915 | Haute-Normandie | 2 | Le Havre | 4 | 0 | Rouen |
01/02/1914 | Haute-Normandie | 10 | Le Havre | 1 | 4 | Rouen |
23/11/1913 | Haute-Normandie | 4 | Rouen | 2 | 3 | Le Havre |
09/02/1913 | Haute-Normandie | 10 | Rouen | 2 | 2 | Le Havre |
08/12/1912 | Haute-Normandie | 5 | Le Havre | 0 | 3 | Rouen |
03/12/1911 | Haute-Normandie | 6 | Le Havre | 4 | 2 | Rouen |
22/10/1911 | Haute-Normandie | 1 | Rouen | 2 | 0 | Le Havre |
29/01/1911 | Haute-Normandie | Finale A. | Rouen | 8 | 0 | Le Havre |
22/01/1911 | Haute-Normandie | Finale R. | Le Havre | 0 | 5 | Rouen |
15/01/1911 | Haute-Normandie | Finale A. | Rouen | 2 | 2 | Le Havre |
06/02/1910 | Haute-Normandie | Belle | Rouen | 7 | 2 | Le Havre |
30/01/1910 | Haute-Normandie | Finale R. | Rouen | 3 | 2 | Le Havre |
16/01/1910 | Haute-Normandie | Finale A. | Le Havre | 1 | 1 | Rouen |
18/12/1904 | Haute-Normandie | 2 | Rouen | 0 | 2 | Le Havre |
04/12/1904 | Haute-Normandie | 1 | Le Havre | 0 | 4 | Rouen |
15/03/1903 | Haute-Normandie | Finale | Rouen | 1 | 3 | Le Havre |
Ils ont connu les 2 clubs
Joueurs : Serge Amouret, Pierre Aubameyang, Gustave Bahoken, Bruno Bansaye, Jean Béraudo, René Bessé, Fabrice Bruneau, Gilbert Carrié, Raphaël Clapson, Claude Corbel, William Correa, Eric Delétang, Edmond Delfour, Ande Dona NDoh, Reginald Dortomb, Pascal Drieu, Joel Dubois, Mathieu Duhamel, Kévin Franqueville, Lucien Gomez, Victor Gomez, Jean-Claude Hagenbach, Christophe Horlaville, Anthony Laup, Jacques Lefèvre, Roger Magnin, Patrick Martet, Léonard Mendy, Jacques Meyer, Patrice Monteilh, Didier Notheaux, Jan Palluch, Pierre Ranzoni, Roger Ranzoni, Bruno Roux, René Salembier, Christophe Savoye, Max Schirshin, Yann Soloy, Jacques Sucré, Joseph Wieczak, Norbert Yvinec
Staff : Jules Bigot, Edmond Delfour, George Kimpton