Roubaix-Tourcoing

Lieu J V N D BP BC Diff.
Domicile 12 8 1 3 32 14 +18
Extérieur 14 2 6 6 12 17 -5
Neutre 5 1 0 4 3 15 -12
Total 31 11 7 13 47 46 +1

Le bilan avec Roubaix-Tourcoing est à l’avantage des Roubaisiens qui ont un bilan positif lors des confrontations en D1, Coupe de France et Coupe Charles Drago. En revanche, les Diables Rouges ont l’avantage en D2 et en D3.

Bilan par compétition

  • En Division 1 : 4 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 2 Défaites, 2 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : -1
  • En Division 2 : 10 matches, 6 Victoires, 1 Nul, 3 Défaites, 25 Buts pour, 14 Buts contre, Diff. : +11
  • En Division 3 : 2 matches, 1 Victoire, 1 Nul, 0 Défaite, 8 Buts pour, 1 But contre, Diff. : +7
  • En Coupe de France : 1 match, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 0 But pour, 2 Buts contre, Diff. : -2
  • En Coupe Charles Drago : 1 match, 0 Victoire, 0 Nul, 1 Défaite, 2 Buts pour, 3 Buts contre, Diff. : -1

Récapitulatif des confrontations

[Cliquez sur la date pour accéder à la fiche détaillée du match]

Date Compétition Journée Domicile Extérieur
28/03/1987 Division 3 21 Roubaix Football 1 1 Rouen
27/09/1986 Division 3 7 Rouen 7 0 Roubaix Football
15/01/1961 Coupe de France 1/32e Roubaix-Tourcoing 2 0 Rouen
20/12/1959 Division 2 22 Rouen 3 2 Roubaix-Tourcoing
15/11/1959 Division 2 17 Roubaix-Tourcoing 1 1 Rouen
07/05/1959 Division 2 34 Rouen 5 1 Roubaix-Tourcoing
24/08/1958 Division 2 2 Roubaix-Tourcoing 2 1 Rouen
25/05/1958 Division 2 41 Roubaix-Tourcoing 3 5 Rouen
15/08/1957 Division 2 1 Rouen 1 0 Roubaix-Tourcoing
06/01/1957 Division 2 21 Roubaix-Tourcoing 2 0 Rouen
21/10/1956 Division 2 9 Rouen 6 1 Roubaix-Tourcoing
01/01/1956 Division 2 21 Roubaix-Tourcoing 1 0 Rouen
28/08/1955 Division 2 2 Rouen 3 1 Roubaix-Tourcoing
17/04/1955 Coupe Charles Drago 1/8e Roubaix-Tourcoing 3 2 Rouen
08/05/1947 Division 1 37 Roubaix-Tourcoing 1 0 Rouen
13/10/1946 Division 1 11 Rouen 0 1 Roubaix-Tourcoing
17/02/1946 Division 1 22 Rouen 2 1 Roubaix-Tourcoing
23/09/1945 Division 1 5 Roubaix-Tourcoing 0 0 Rouen

Ils ont connu les 2 clubs

Joueurs : André Betta, Maurice Blondel, Laurent Bouchez, Gilbert Carrié