Sixième saison consécutive du FCR en D1 pour la saison 1965-1966. L’intersaison du club est agitée. Face à des problèmes budgétaires, le club est obligé de laisser partir Buron et Manolios. Sur le banc Rouennais, Paul Levin fait les frais d’une saison précédente bien terne. Il est remplacé par René Vernier qui arrive en provenance de Gueugnon.
Les Diables Rouges réalisent un début de saison convenable et naviguent dans le milieu de classement. Malheureusement, les choses se gâtent rapidement. Le FCR chute dans la seconde partie de tableau et ne parvient pas à relever la tête.
Pour preuve, son parcours éphémère en Coupe de France où le FCR se fait éliminer dès son entrée dans la compétition. Les Diables Rouges sont poussés à jouer un second match par Limoges, pensionnaire de Division 2. Les Rouges s’inclinent piteusement au match retour, sur le score de 2-0.
En février, le FCR glisse dans la zone des barragistes avec une 17ème place puis quelques semaines plus tard à une inquiétante 18ème place qui le place aux bords de la zone de relégation. Néanmoins, les Rouennais parviennent à se relancer dans le sprint final et à enchaîner une série de victoires au meilleur moment.
Le FCR termine le championnat à la 14ème place et évite un passage par les barrages. Grande satisfaction de la saison, Mohamed Lekkak inscrit par moins de 16 buts pour sa première saison sous les couleurs du FC Rouen.
Résultats du championnat Division 1
J. | Date | Dom. | Ext. | Affluence | Class | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/08/1965 | Strasbourg | 0 | 0 | FCR | 12 304 | 11 |
2 | 28/08/1965 | FCR | 1 | 0 | Cannes | 8 332 | 5 |
3 | 01/09/1965 | Monaco | 3 | 0 | FCR | 3 211 | 12 |
4 | 04/09/1965 | FCR | 0 | 0 | Lyon | 7 752 | 11 |
5 | 09/09/1965 | Lens | 0 | 0 | FCR | 8 600 | 10 |
6 | 18/09/1965 | FCR | 2 | 1 | Stade Français | 8 836 | 8 |
7 | 25/09/1965 | Toulouse | 6 | 5 | FCR | 6 944 | 10 |
8 | 29/09/1965 | FCR | 0 | 0 | Nantes | 15 382 | 11 |
9 | 03/10/1965 | Bordeaux | 4 | 1 | FCR | 8 762 | 11 |
10 | 16/10/1965 | FCR | 1 | 1 | Lille | 7 534 | 11 |
11 | 20/10/1965 | Angers | 6 | 0 | FCR | 5 569 | 14 |
12 | 24/10/1965 | Nice | 6 | 0 | FCR | 7 666 | 16 |
13 | 30/10/1965 | FCR | 2 | 0 | Saint-Étienne | 6 938 | 14 |
14 | 10/11/1965 | Sedan-Torcy | 4 | 4 | FCR | 3 173 | 16 |
15 | 14/11/1965 | FCR | 1 | 3 | Valenciennes | 8 183 | 16 |
16 | 21/11/1965 | Red Star | 0 | 1 | FCR | 4 139 | 14 |
17 | 28/11/1965 | FCR | 2 | 2 | Rennes | 6 440 | 14 |
18 | 05/12/1965 | Nîmes | 2 | 1 | FCR | 5 929 | 15 |
19 | 12/12/1965 | FCR | 1 | 1 | Sochaux | 5 022 | 15 |
20 | 19/12/1965 | FCR | 0 | 0 | Strasbourg | 5 212 | 16 |
21 | 09/01/1966 | Cannes | 1 | 2 | FCR | 2 821 | 14 |
22 | 13/02/1966 | FCR | 1 | 2 | Monaco | 4 924 | 15 |
23 | 30/01/1966 | Lyon | 0 | 0 | FCR | 4 006 | 16 |
24 | 06/02/1966 | FCR | 1 | 3 | Lens | 6 024 | 17 |
25 | 20/02/1966 | Stade Français | 0 | 0 | FCR | 6 188 | 17 |
26 | 27/02/1966 | FCR | 0 | 1 | Toulouse | 5 049 | 17 |
27 | 02/03/1966 | Nantes | 2 | 1 | FCR | 14 878 | 17 |
28 | 06/03/1966 | FCR | 0 | 0 | Bordeaux | 7 437 | 18 |
29 | 26/03/1966 | Lille | 2 | 1 | FCR | 3 333 | 18 |
30 | 08/04/1966 | FCR | 4 | 0 | Angers | 5 214 | 18 |
31 | 13/04/1966 | FCR | 1 | 0 | Nice | 7 889 | 18 |
32 | 17/04/1966 | Saint-Étienne | 2 | 2 | FCR | 3 951 | 16 |
33 | 23/04/1966 | FCR | 3 | 1 | Sedan-Torcy | 8 894 | 15 |
34 | 07/05/1966 | Valenciennes | 1 | 1 | FCR | 3 456 | 14 |
35 | 14/05/1966 | FCR | 1 | 0 | Red Star | 7 243 | 14 |
36 | 21/05/1966 | Rennes | 4 | 0 | FCR | 8 671 | 15 |
37 | 27/05/1966 | FCR | 1 | 0 | Nîmes | 8 224 | 14 |
38 | 10/06/1966 | Sochaux | 4 | 0 | FCR | 2 967 | 14 |
Moyenne à domicile : 7 396 spectateurs, Record à Diochon : 15 382, Moyenne à l’extérieur : 5 989
Effectif : joueurs utilisés et buteurs
Entraîneur : René Vernier
Gardien : Albert Duchene (38)
Défenseurs : Guy Morel (7), Pierre Phelipon (32), Philippe Poulain (32), Michel Sénéchal (31)
Milieux : Jean-Pierre Destrumelle (36), Daniel Druda (38), Charles Gosselin (30), Pierre Tournier (26), Jean-François Prigent (16), André Betta (13), Reginald Dortomb (12)
Attaquants : Yvon Goujon (32), François Bruant (21), Jean-Louis Buron (14), Jean-Pierre Daigremont (7), Mohamed Lekkak (33)
Les buteurs : Mohamed Lekkak (16), Yvon Goujon (5), Jean-Pierre Destrumelle (5), François Bruant (2), Jean-Pierre Daigremont (2), Reginald Dortomb (2), Jean-François Prigent (2), Daniel Druda (2), Charles Gosselin (1), Philippe Poulain (1), Pierre Phelipon (1)
Classement Division 1
Classement Aller : 15ème (16 points), Classement Retour : 12ème (18 points)
Statistiques en championnat
Classement Domicile : 16ème (23 points), Classement Extérieur : 10ème (11 points)
Classement Attaque : 19ème, Classement Défense : 14ème
Coupe de France
16/01/1966 32ème de finale aller – Limoges (D2)-FCR: 0-0 après prolongations à Bordeaux – 1 319 spectateurs
26/01/1966 32ème de finale retour – Limoges (D2)-FCR: 2-0 à Paris – 2 739 spectateurs
Matchs amicaux
08/08/1965 FCR-Lens (D1): 2-2 à Cany – 4 000 spectateurs – Buteurs: Destrumelle (44′ sp), Lekkak (70′)
11/08/1965 Cherbourg (D2)-FCR: 3-1 – 1 853 spectateurs – Buteur: Lekkak (73′)
15/08/1965 FCR-Stade Français (D1): 1-1 à Fauville – 3 000 spectateurs – Buteur: Goujon (12′)